领跑者5000入选论文
	 			- 
	 								为了进一步推动我国科技期刊的发展, 提高其整体水平, 更好地宣传和利用我国的优秀学术成果, 起到引领和示范的作用, 2012年中国科学技术信息研究所启动了“领跑者5000——中国精品科技期刊顶尖学术论文”项目(F5000项目), 建设了“领跑者5000——中国精品科技期刊顶尖学术论文平台” (f5000.istic.ac.cn)。 
 2018年《植物生态学报》有21篇文章入选, 名单如下:论文题目: 皂荚南方天然群体种实表型多样性第一作者: 李伟发表卷期: 2013,37(1): 61–69
 论文题目: 干旱区植物叶片大小对叶表面蒸腾及叶温的影响第一作者: 刘明虎发表卷期: 2013, 37 (5): 436–442
 论文题目: 氮磷施肥对拟南芥叶片碳氮磷化学计量特征的影响第一作者: 严正兵发表卷期: 2013, 37 (6): 551–557
 论文题目: 物种多样性和功能群多样性与生态系统生产力的关系——以内蒙古短花针茅草原为例第一作者: 马文静发表卷期: 2013, 37 (7): 620–630
 论文题目: 新疆胀果甘草幼苗耐盐性及对NaCl胁迫的离子响应第一作者: 陆嘉惠发表卷期: 2013, 37 (9): 839–850
 论文题目: 氮磷添加对巨桉幼苗生物量分配和C:N:P化学计量特征的影响第一作者: 刘洋发表卷期: 2013, 37 (10): 933–941
 论文题目: 海南岛霸王岭国家重点保护植物的生态位研究第一作者: 陈玉凯发表卷期: 2014, 38 (6): 576–584
 论文题目: 祁连山高寒草地甘肃臭草叶性状与坡向间的关系第一作者: 党晶晶发表卷期: 2015, 39 (1): 23–31
 论文题目: 云南普洱季风常绿阔叶林优势物种不同生长阶段叶片碳、氮、磷化学计量特征第一作者: 刘万德发表卷期: 2015, 39 (1): 52–62
 论文题目: 小兴安岭7种典型林型林分生物量碳密度与固碳能力第一作者: 胡海清发表卷期: 2015, 39 (2): 140–158
 论文题目: 桂西北喀斯特森林植物-凋落物-土壤生态化学计量特征第一作者: 曾昭霞发表卷期: 2015, 39 (7): 682–693
 论文题目: 北京市26种落叶阔叶绿化树种的滞尘能力第一作者: 范舒欣发表卷期: 2015, 39 (7): 736–745
 论文题目: 马尾松人工林林窗大小对两种凋落叶难降解物质含量的影响第一作者: 张艳发表卷期: 2015, 39 (8): 785–796
 论文题目: 不同生境下濒危植物裸果木种群结构及动态特征第一作者: 王立龙发表卷期: 2015, 39 (10): 980–989
 论文题目: 塔里木河下游河岸带植被的空间结构特征第一作者: 朱绪超发表卷期: 2015, 39 (11): 1053–1061
 论文题目: 浙江天童枫香树群落不同垂直层次物种间的联结性与相关性第一作者: 周刘丽发表卷期: 2015, 39 (12): 1136–1145
 论文题目: 长白山东坡不同海拔长白落叶松径向生长对气候变化的响应第一作者: 于健发表卷期: 2016, 40 (1): 24–35
 论文题目: 亚麻响应盐、碱胁迫的生理特征第一作者: 郭瑞发表卷期: 2016, 40 (1): 69–79
 论文题目: 6个耐旱树种木质部结构与栓塞脆弱性的关系第一作者: 李荣发表卷期: 2016, 40 (3): 255–263
 论文题目: 高寒草原土壤交换性盐基离子对氮添加的响应: 以紫花针茅草原为例第一作者: 秦书琪发表卷期: 2018, 42 (1): 95–104
 论文题目: 氮添加对内蒙古退化草地植物群落多样性和生物量的影响第一作者: 杨倩发表卷期: 2018, 42 (4): 430–441
		 		发布日期:2019-09-29 浏览:
5337
	
	
	 
		 		
	 		高影响力论文
			
		友情链接
    
 
 微信服务号: zwstxbfw
 
 微信订阅号:zwstxb
 
 淘宝店订购
 
 微店订购
 
	

 
 
